|
MUKADDAMAH (USA) b. 1988 | STORM BIRD (CAN) b. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIC (CAN) | br. 1954 | ||||
NATALMA (USA) | b. 1957 * | |||||||
SOUTH OCEAN (CAN)* b. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) | b. 1956 | ||||||
SHINING SUN (CAN) | b. 1962 | |||||||
TASH (USA) dkb/br. 1977 | NEVER BEND (USA) dkb/br. 1960 [BI] | NASRULLAH (GB) | b. 1940 [B] | |||||
LALUN (USA) | b. 1952 * | |||||||
NATASHKA (USA)* dkb/br. 1963 | DEDICATE (USA) | b. 1952 | ||||||
NATASHA (USA) | b. 1952 * | |||||||
BE MY DAME (IRE) b. 1982 | BE MY GUEST (USA) ch. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIC (CAN) | br. 1954 | ||||
NATALMA (USA) | b. 1957 * | |||||||
WHAT A TREAT (USA) ch. 1962 | TUDOR MINSTREL (GB) | br. 1944 [B] | ||||||
RARE TREAT (USA) | ch. 1952 * | |||||||
DAME BRISENE (FR) b. 1976 | KASHMIR (IRE) b. 1963 | TUDOR MELODY (GB) | br. 1956 | |||||
QUEEN OF SPEED (GB) | b. 1950 | |||||||
GOLDEN GLORY (GB) ch. 1956 | NEVER SAY DIE (USA) | ch. 1951 [C] | ||||||
GOLDEN TWILIGHT (GB) | b. 1946 |
Yavruları Critical Score KV-8 galibi ve A2 Smyrna Koşusu ikincisidir, As Cat ise A3 koşusu üçüncülüğü başarısı göstermiştir.
Türkiyedeki baba kardeşleri G2 Uluslararsı Kraliçe II.Elizabeth koşusu galibi SOUND OF SILENCE, G3 İnönü koşusu galibi MALDIYA, G3 Kayı koşusu dördüncüsü Esmergüzelim ve KV-21 Ahmet Kesebir koşusu ikincisi Esmer Amber.
KV-8 galibi (2000m)
KV-8 Mustafa Kemal Paşa Koşusus ikinciliği (1600m)
KV-7 Ankara Kalesi Koşusu üçüncülüğü (2400m)
KV-7 Behzat Ilgaz Koşusus üçüncülüğü (1600m)
G3 Başkent Koşusu dördüncülüğü (1400m)
G3 İsimsiz Koşu dördüncülüğü (1400m)
KV-8 Seyfi Çınar Koşusu dördüncülüğü (1600m)
KV-8 Ali Karabucak Koşusus dördüncülüğü (1500m)
KV-6 Dünya Gıda Günü Koşusu dördüncülüğü (1400m)